| Roma - Italia Telefono: +39 335 70 800 45 Fax: +39 06 509 306 27 E.mail: sprocati@sisitaly.com |

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI DEI PRODOTTI
|
|
| Applicazioni: PULIZIE A SECCO PER RESTAURI DI MARMI, MURATURE, PIETRE, LEGNO, METALLO |
WHITE SPOCC![]() |
PRECIPITATO SFERICO DI CARBONATO DI CALCIO Il piu soffice dei materiali utilizzati, (mos 2.0) PH 7 Le particelle sferiche non danneggiano le superfici di impatto. PROFILI µ 6 (0.25 MIL) Generalmente vengono usate miscele di Bicarbonato di calcio PH 10/12, abbastanza duro. Può danneggiare le superfici scalfiggendole. Una parte si insinua nei pori e lascia granelli di prodotto bianco, non gradito ai rivestimenti. Diluito in acqua cadendo su giardini, fiori, erba ecc li danneggia bruciandoli. |
GREEN![]() |
POLVERE MINERALE + SPUGNA (PRODOTTO ANGOLARE) Solo per pulizie – Superiore a SPOCC - OK PER GRANITO Non per altre pietre morbide. Per rimuovere contaminanti appiccicosi (olii, grassi) senza rimuover la verniciatura, semplicemente graffiando la superficie. PROFILI µ 6 (0.25 MIL) |
BLUE![]() |
- Alternativa alle pulizie manuali |
| Applicazioni | Materiali | Caratteristiche |
| ALLUMINIO, AEREI, BARCHE | WHITE PLASTIC | COMPOSTO DI UREA DI FORMALDEIDE |
| RIMOZIONE DI RUGGINE, VERNICI, GRASSI, CLORURI, ACIDI, SILICONE | WHITE GLASS BEAD (Caricato con sfere di vetro) | Usato sulle piattaforme dove è essenziale mantenere lo spessore del substrato. Non include il titanio. PROFILI µ 6 (0.25 MIL) |
| Intermedie tra SPOCC e GREEN | WHITE MELAMINE | COMPOSTO ORGANICO PER RESINE |

| PRODOTTI SILVER CARICATI CON OSSIDO DI ALLUMINIO PER METALLI |
| SILVER | Caratteristiche | Profili |
| 40 | Per pulizie di grosse incrostazioni e creazione di alti profili | Fino a µ 120 |
| 16 | Per alti profili e rimozione di alti spessori di resine, vernici, calamina | µ 100 (4 MIL) |
| 30 | Stesse caratteristiche ma minore profilo | µ 75 (3 MIL) |
| 80 | Ottimo per il legno (non penetra fra fibra e resina ) | µ 50 (2 MIL) |
| 120 | Stesse applicazioni incluso rimozione di vernici anche da fibre di carbonio | µ 25 (1MIL ) |
| 220 | Come sopra oltre a rimozione di ruggine (sverniciatura di auto) | µ 25 (1MIL ) |
| 320 | Per rimozione di pitture e vernici anche su intonaco o mattoncino per la pulizia delle barche, la sverniciatura e rimozione antivegetativo | µ 12 (0.5mil ) |
| 500 | Come sopra ma per applicazioni su materiali delicati | µ 6 (0.25mil) |
